グラン・レーザプリズム偏光子は、エアースペース型で組み立てられた2つ同じ複屈折材料のプリズムで形成されています。
偏光子は、グラン・テーラー型の変形例であり、プリズム接合部における反射損失がより少なくなるように設計されています。
2つのエスケープ窓が付いた偏光子は、高エネルギーレーザには望ましい排除ビームを外に逃がすことができます。
これらの面の表面品質は、入射面や出射面に比べて相対的に劣っています。スクラッチ&ディグ表面品質仕様は、これらの面には割り当てられません。
| 材質 | α-BBO | 方解石 | YVO4 | ||
| 波長域 | 200〜3500 nm | 350〜2300 nm | 500〜4000 nm | ||
| 消光比 | < 5x10−6 | < 5x10−5 | < 5x10−6 | ||
| 表面品質 | 20 / 10 | ||||
| 平行度 | < 1アーク秒 | ||||
| ビーム変位 | < 3アーク分 | ||||
| 波面歪み | λ/4 @633nm | ||||
| 損傷しきい値 | > 500 MW/cm2 | ||||
| コーティング | 単層MgF2 | ||||
| マウント | 黒色アルマイト | ||||
| パーツ番号 | 波長域 (nm) |
消光比 | 許容角 (°) |
開口径φa (mm) |
外径φb (mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGL1206 | 200-300nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 29.0 |
| PGL1208 | 8.0 | 25.4 | 31.0 | |||
| PGL1210 | 10.0 | 25.4 | 31.0 | |||
| PGL1212 | 12.7 | 25.4 | 38.6 | |||
| PGL1215 | 15.0 | 30.0 | 48.9 | |||
| PGL1306 | 300-700nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 25.0 |
| PGL1308 | 8.0 | 25.4 | 26.0 | |||
| PGL1310 | 10.0 | 25.4 | 27.0 | |||
| PGL1312 | 12.0 | 25.4 | 33.4 | |||
| PGL1315 | 15.0 | 30.0 | 33.4 | |||
| PGL1320 | 20.0 | 38.0 | 43.6 | |||
| PGL1706 | 700-3000nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 23.0 |
| PGL1708 | 8.0 | 25.4 | 24.7 | |||
| PGL1710 | 10.0 | 25.4 | 25.9 | |||
| PGL1712 | 12.0 | 25.4 | 27.0 | |||
| PGL1715 | 15.0 | 30.0 | 33.4 | |||
| PGL1720 | 20.0 | 38.0 | 43.6 |
| パーツ番号 | 波長域 (nm) |
消光比 | 許容角 (°) |
開口径φa (mm) |
外径φb (mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGL2006 | 350〜2300nm | <5x10-6 | >7.7° | 6.0 | 15.0 | 21.0 |
| PGL2008 | 8.0 | 25.4 | 24.5 | |||
| PGL2010 | 10.0 | 25.4 | 26.2 | |||
| PGL2012 | 12.7 | 25.4 | 27.5 | |||
| PGL2015 | 15.0 | 30.0 | 33.3 | |||
| PGL2020 | 20.0 | 38.0 | 42.3 |
| パーツ番号 | 波長域 (nm) |
消光比 | 許容角 (°) |
開口径φa (mm) |
外径φb (mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGL3006 | 500-4000nm | <5x10-6 | >6.5° | 6.0 | 15.0 | 18.0 |
| PGL3008 | 8.0 | 25.4 | 20.0 | |||
| PGL3010 | 10.0 | 25.4 | 23.0 | |||
| PGL3012 | 12.7 | 25.4 | 25.0 | |||
| PGL3015 | 15.0 | 30.0 | 26.0 | |||
| PGL3020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |