偏光ビームスプリッターキューブは、ランダム偏光ビームを2つの直交する直線偏光成分に分割し、S偏光ビームは、90度で反射され、一方、P偏光は透過します。 各ビームスプリッターは、高精度の直角プリズムのペアで構成されており、プリズムの1つの斜辺が誘電体コーティングされ、互いに接合されています。
材料 | K9 または ZF ガラス |
---|---|
波長域 | 350 〜 2300nm |
寸法公差 | +/- 0.2mm |
表面品質 | 60 / 40 (スクラッチ&ディグ) |
ビーム変位 | <3 アーク秒 |
消光比 | >500:1 〜 1000:1 (狭帯域0) >300:1 〜 500:1 (広帯域) |
主透過率 | Tp>95%, Ts<1% |
主反射率 | Rs>99%, Rp<5% |
コーティング: | 斜辺面にコーティングした偏光ビームスプリッター、入射面および出射面にARコーティング |
標準波長 | 狭帯域:532、632.8、808、980、1064、1310、1550 広帯域:450-650、650-900、900-1200、1200-1550、1550-1610 |
パーツ番号 | 消光比 | サイズ (mm) |
---|---|---|
PBS2005 | >500:1 (狭帯域) >300:1 (広帯域) |
5X5X5 |
PBS2010 | 10X10X10 | |
PBS2015 | 15X15X15 | |
PBS2020 | 20X20X20 | |
PBS2025 | 25X25X25 |
パーツ番号 | 消光比 | サイズ (mm) |
---|---|---|
PBS1005 | >1000:1 (狭帯域) >500:1 (広帯域) |
5X5X5 |
PBS1010 | 10X10X10 | |
PBS1015 | 15X15X15 | |
PBS1020 | 20X20X20 | |
PBS1025 | 25X25X25 |