材料 | 石英 | |
波長域 | 200〜2300 nm | |
寸法公差 | +/-0.1mm | |
表面品質 | 20 / 10 | |
平行度 | <1 アーク秒 | |
位相差公差 | < λ/300 | |
開口径 | > 90% | |
損傷しきい値 | >500 MW/cm2 | |
コーティング | AR コーティング | |
マウント | 黒色アルマイト |
このタイプのゼロ次波長版は、高損傷しきい値応用に設計されています(1GW/cm2以上)。
波長板が非常に薄いために、操作中に壊れやすいので注意が必要です。
1/4波長板P/N# | 1/2波長板P/N# | 直径 (杜m) |
---|---|---|
WPS410 | WPS210 | 10 |
WPS412 | WPS212 | 12.7 |
WPO415 | WPO215 | 15 |
WPS420 | WPS220 | 20 |
WPS425 | WPS225 | 25 |
WPS430 | WPS230 | 30 |
OEM価格についてはお問い合わせ下さい。
このタイプのゼロ次波長版は、真のゼロ次波長板とBK-7基板から成ります。
波長板が非常に薄く損傷を受けやすいので、BK-7プレートの機能は波長板を強化するためのものです。
1/4波長板P/N# | 1/2波長板P/N# | 直径 (杜m) |
---|---|---|
WPF410 | WPF210 | 10 |
WPF412 | WPF212 | 12.7 |
WPF415 | WPF215 | 15 |
WPF420 | WPF220 | 20 |
WPF425 | WPF225 | 25 |
WPF430 | WPF230 | 30 |
OEM価格についてはお問い合わせ下さい。