グラン・トムソン偏光ビームスプリッターキューブは、接合した2つの方解石プリズムで構成されています。
これは、直進するp偏光ビームから45°でs偏光ビームが出力されるように配置されています。2つの出射ビームは、高偏光純度と高透過率が得られます。
両方の直線偏光状態を利用する場合には、これらはとても有用です。
長方形の金属セルにマウントされ、衝撃吸収性化合物で囲まれています。
| 材質 | α-BBO | 方解石 | |||
| 波長域 | 200〜3500 nm | 350〜2300 nm | |||
| 消光比 | < 5x10−6 | < 5x10−5 | |||
| 表面品質 | 20 / 10 | ||||
| 平行度 | < 1アーク秒 | ||||
| ビーム変位 | < 3アーク分 | ||||
| 波面歪み | λ/4 @633nm | ||||
| 損傷しきい値 | > 200 MW/cm2 | ||||
| コーティング | 単層MgF2 | ||||
| マウント | 黒色アルマイト | ||||
| パーツ番号 | L/CA | 消光比 | 許容角 (°) |
開口径φa (mm) |
外径φb (mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGM2106 | 2.5 | <5x10-5 | >14-16° | 6.0 | 15.0 | 22.0 |
| PGM2108 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | |||
| PGM2110 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | |||
| PGM2112 | 12.7 | 25.4 | 39.0 | |||
| PGM2115 | 15.0 | 30.0 | 45.5 | |||
| PGM2206 | 3.0 | <5x10-5 | >25-28° | 6.0 | 15.0 | 26.0 |
| PGM2208 | 8.0 | 25.4 | 32.0 | |||
| PGM2210 | 10.0 | 25.4 | 38.0 | |||
| PGM2212 | 12.0 | 25.4 | 46.0 | |||
| PGM2215 | 15.0 | 30.0 | 53.0 |
| パーツ番号 | L/CA | 消光比 | 許容角 (°) |
開口径φa (mm) |
外径φb (mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGM1006 | 1.6 | <5x10-6 | >16° | 6.0 | 15.0 | 22.0 |
| PGM1008 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | |||
| PGM1010 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | |||
| PGM1012 | 12.7 | 25.4 | 39.0 | |||
| PGM1015 | 15.0 | 30.0 | 45.5 |