グラン・テーラー偏光子は、アイレ空間で組み立てられた二つの複屈折プリズムで構成されています。側面にエスケープ窓の無い偏光子は、側面に排除されるビームを利用しない低〜中パワーのアプリケーションに適しています。
| 材質 | α-BBO | 方解石 | YVO4 | ||
| 波長域 | 200〜3500 nm | 350〜2300 nm | 500〜4000 nm | ||
| 消光比 | < 5x10−6 | < 5x10−5 | < 5x10−6 | ||
| 表面品質 | 20 / 10 | ||||
| 平行度 | < 1アーク秒 | ||||
| ビーム変位 | < 3アーク分 | ||||
| 波面歪み | λ/4 @633nm | ||||
| 損傷しきい値 | > 200 MW/cm2 | ||||
| コーティング | 単層MgF2 | ||||
| マウント | 黒色アルマイト | ||||
| パーツ番号 | 波長域 (nm) |
消光比 | 許容角 (°) |
開口径φa (mm) |
外径φb (mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGT1206 | 200-270nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| PGT1208 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| PGT1210 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| PGT1212 | 12.7 | 25.4 | 21.0 | |||
| PGT1215 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| PGT1306 | 300-700nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| PGT1308 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| PGT1310 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| PGT1312 | 12.0 | 25.4 | 21.0 | |||
| PGT1315 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| PGT1320 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
| PGT1706 | 700-3000nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| PGT1708 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| PGT1710 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| PGT1712 | 12.0 | 25.4 | 21.0 | |||
| PGT1715 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| PGT1720 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
| PGT1208 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| PGT1210 | 10.0 | 25.4 | 19.0 |
| パーツ番号 | 波長域 (nm) |
消光比 | 許容角 (°) |
開口径φa (mm) |
外径φb (mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGT2006 | 350〜2300nm | <5x10-6 | >7.7° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
| PGT2008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| PGT2010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
| PGT2012 | 12.7 | 25.4 | 21.0 | |||
| PGT2015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
| PGT2020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
| パーツ番号 | 波長域 (nm) |
消光比 | 許容角 (°) |
開口径φa (mm) |
外径φb (mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGT3006 | 500-4000nm | <5x10-6 | >6.5° | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
| PGT3008 | 8.0 | 25.4 | 12.0 | |||
| PGT3010 | 10.0 | 25.4 | 17.0 | |||
| PGT3012 | 12.7 | 25.4 | 19.0 | |||
| PGT3015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | |||
| PGT3020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |